根据2025年辽宁高考520分左右的录取数据(参考2024年分数线),以下是阜新市及周边适合报考的大学推荐,分为本地院校和外地院校两类:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理466/历史468 | 采矿工程、机械类特色专业 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理298/历史162 | 专科批次,适合保底 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线 | 位次 | 特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 520分 | 43893 | 药学、制药工程 |
河北师范大学 | 公办 | 河北 | 520分 | 43893 | 师范类、数学 |
青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 521分 | 43469 | 土木工程、建筑学 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 519分 | 44353 | 冶金工程、机械 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线 | 位次 | 特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 520分 | 9401 | 经管类、石油工程 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 519分 | 9529 | 民族学、法学 |
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 515分 | 10029 | 师范类、心理学 |
冲刺策略:物理类可尝试沈阳药科大学(520分)、历史类可报西安石油大学(520分)。
保底选择:阜新本地院校辽宁工程技术大学(物理466分)或专科院校阜新高等专科学校。
注意梯度:建议填报时按“冲刺-稳妥-保底”分配志愿,避免滑档。
如需更精准的推荐,可结合具体选科组合(如物理+化学/历史+政治)进一步筛选。