根据2024年辽宁高考录取数据(2025年分数线暂未公布),辽阳市520分左右的考生可参考以下院校推荐,分为物理类和历史类两类表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 520/43893 | 本科批 | 省内重点医药类院校 |
北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 520/43893 | 本科批 | 工科特色 |
河北师范大学 | 公办 | 河北 | 520/43893 | 本科批 | 师范类强校 |
青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 521/43469 | 本科批 | 建筑类优势学科 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 521/43469 | 本科批 | 财经类院校 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 520/9401 | 本科批 | 能源类特色院校 |
安阳师范学院 | 公办 | 河南 | 520/9401 | 本科批 | 师范类院校 |
潍坊学院 | 公办 | 山东 | 520/9401 | 本科批 | 综合类应用型高校 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 522/9167 | 本科批 | 省属重点大学 |
长江大学 | 公办 | 湖北 | 522/9167 | 本科批 | 综合类院校 |
省内推荐:沈阳药科大学(物理类)、辽宁师范大学(需冲一冲,物理类516分/历史类515分)。
保底选择:可考虑沈阳工业大学(物理类500分)、辽东学院(历史类510分左右)。
注意:2025年实际录取分可能因招生计划、考生人数等浮动,建议结合位次(如物理类43893名左右)填报,并设置“冲稳保”梯度。
如需更详细数据或专业分析,可参考最新发布。