根据2025年高考288分的成绩(参考2024年录取数据),以下是部分可报考的院校推荐,分为本科和专科两个批次。由于不同省份的录取分数线存在差异,以下表格综合了多省份数据,建议结合本省实际分数线调整志愿策略。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
本科批次(民办/部分公办) | |||||
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 本科二批(理) | 290 | 理科 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 本科二批(理) | 290 | 理科 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 山东 | 本科二批(理) | 288 | 理科 |
湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 本科二批(文) | 288 | 文科 |
专科批次(公办/民办) | |||||
浙江金融职业学院 | 公办 | 浙江 | 专科批(文) | 290 | 文科 |
南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 专科批(理) | 289 | 理科 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 专科批(理) | 285 | 理科 |
上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 普通类二段 | 288 | 综合(山东新高考) |
黄山职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 专科批(文) | 288 | 文科 |
冲稳保策略:
冲刺:选择2024年分数线290分左右的院校(如西南财经大学