根据2024年辽宁高考录取数据(2025年分数线暂未公布),辽阳市531分(物理类/历史类)可报考以下院校,供2025年参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京物资学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 532/38994 | 本科批 |
济南大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 532/8038 | 本科批 |
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 532/8038 | 本科批 |
太原师范学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 532/8038 | 本科批 |
温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 532/8038 | 本科批 |
贵州大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 532/38994 | 本科批 |
四川师范大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 532/38994 | 本科批 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 531/8143 | 本科批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 531/8143 | 本科批 |
浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 531/39383 | 本科批 |
科目差异:物理类531分对应位次约3.9万-4.0万,历史类约8000-8200名。
辽宁本地院校:辽宁大学(历史类531分)、东北财经大学(物理类527分)等可作为备选。
2025年调整:需结合当年招生计划及分数线变动(预计物理类本科线360-365分,历史类400-405分)。
建议考生关注辽宁省教育考试院2025年6月发布的官方分数线,并综合兴趣、专业优势填报志愿。如需具体专业录取分,可查阅院校招生章程。