根据2024年广东省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),东莞市历史类考生502分可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
广东工业大学 | 公办 | 广东 | 502/37923 | 本科批 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 502/37591 | 本科批 |
河南理工大学 | 公办 | 河南 | 502/37528 | 本科批 |
琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 501/38657 | 本科批 |
湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 501/38591 | 本科批 |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 501/38132 | 本科批 |
江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 500/38742 | 本科批 |
南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 500/38933 | 本科批 |
说明:
以上数据基于2024年分数线(历史类),2025年实际录取情况可能因招生计划、考生人数等因素略有波动。
冲稳保策略建议:
冲一冲:广东工业大学(502分)、郑州航空工业管理学院(502分)。
稳妥选择:河南理工大学(502分)、东华理工大学(501分)。
保底院校:江苏理工学院(500分)、南昌师范学院(500分)。
如需物理类或其他省份院校推荐,可补充说明具体需求。