根据2024年各省录取数据及2025年预测趋势,603分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省推荐院校表格(参考2024年分数线,建议结合2025年位次调整):
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 本科一批A段 | 603 | 7171 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批A1段 | 594 | 9058 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批A1段 | 580 | 12874 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批A段 | 577 | 13719 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批A段 | 603 | 7171 |
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 上海 | 普通类一段 | 603 | 20439 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 普通类一段 | 602 | 21069 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 普通类一段 | 599 | 23076 |
北京科技大学 | 北京 | 普通类一段 | 600 | 22494 |
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 603 | 2620 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本科批 | 603 | 2620 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 603 | 2620 |
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 603 | 21656 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 603 | 21656 |
武汉大学(中外合作) | 湖北 | 本科一批 | 603 | 21656 |
浙江:西交利物浦大学(603分/38147位次)
江苏:南京农业大学(物理603分)
四川:西安理工大学(理科603分)
注意事项:
2025年实际录取需参考当年位次,建议对比2024年位次并上浮5%-10%;
中外合作专业分数可能更低,但学费较高;
新高考省份需注意选科要求(如物理/历史类)。