根据2024年录取数据及2025年高考趋势分析,573分(参考2024年分数线±2分)可报考的优质大学如下表。建议结合所在省份、科目类型及位次进一步筛选:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 优势方向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 211/双一流 | 山东 | 理工类(能源化工) | 2024年理科573分 |
苏州大学 | 211/双一流 | 江苏 | 综合类(材料、医学) | 山西理科573分 |
西南财经大学 | 211/双一流 | 四川 | 财经类 | 河南文科573分 |
华南师范大学 | 211/双一流 | 广东 | 师范类 | 山西理科573分 |
南昌大学 | 211/双一流 | 江西 | 综合类(食品科学) | 山西理科573分 |
西安电子科技大学 | 211/双一流 | 陕西 | 理工类(电子信息) | 2024年理科573分 |
北京交通大学(威海) | 211/双一流 | 山东 | 理工类(交通工程) | 河南文科573分 |
中国地质大学(武汉) | 211/双一流 | 湖北 | 理工类(地质资源) | 河南理科573分(其他单列) |
深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 应用型理工类 | 2024年理科573分 |
陕西师范大学 | 211/双一流 | 陕西 | 师范类 | 历史类573分 |
省份差异:如上海573分可报考南京大学(Q3),内蒙古文科可冲刺中央财经大学,需结合本地招生计划。
科目要求:物理类可关注理工强校(如哈尔滨工程大学),历史类侧重综合/师范类(如湖南师范大学)。
位次参考:同一分数在不同省份位次差异大(如北京573分约16069名,河南理科约46513名)。
建议通过或本省考试院查询最新数据,并采用“冲稳保”策略填报志愿。