根据2025年河北省(含石家庄市)高考政策,总分724分的构成需基于“3+1+2”模式(满分750分)计算。以下是可能的分数分配及表格说明:
统一高考科目(原始分)
语文、数学、外语:每科满分150分,合计450分。
选择性考试科目
首选科目(物理/历史):满分100分,原始分计入。
再选科目(化学/生物/地理/政治任选2门):每科满分100分,通过等级赋分(30-100分)计入,合计200分。
总分公式:
text{总分} = text{语文} + text{数学} + text{外语} + text{首选科目} + text{再选科目1} + text{再选科目2}
假设考生各科成绩如下:
| 科目类型 | 科目 | 得分(示例) | 计入方式 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 统考科目 | 语文 | 142 | 原始分 |
|| 数学 | 145 | 原始分 |
|| 外语 | 143 | 原始分 |
| 首选科目 | 物理 | 98 | 原始分 |
| 再选科目 | 化学 | 92(赋分后) | 等级赋分 |
|| 生物 | 84(赋分后) | 等级赋分 |
计算:
142 + 145 + 143 + 98 + 92 + 84 = 724 text{分}
科目类型 | 科目 | 满分/科 | 计入方式 | 总分贡献 |
---|---|---|---|---|
统考科目(3) | 语文、数学、外语 | 150 | 原始分 | 450 |
首选科目(1) | 物理或历史 | 100 | 原始分 | 100 |
再选科目(2) | 化学/生物/地理/政治 | 100 | 等级赋分 | 200 |
总计 | 750 |
再选科目赋分对照表:
| 等级 | 比例 | 赋分区间 |
|------|--------|----------|
| A| 15%| 100-86 |
| B| 35%| 85-71|
| C| 35%| 70-56|
| D| 13%| 55-41|
| E| 2% | 40-30|
若总分724分包含政策性加分,需额外标注加分项(如少数民族、竞赛等)。
实际赋分结果取决于考生原始成绩的全省排名比例。
如需具体科目原始分或赋分细节,可进一步补充数据。