根据2025年河北省高考政策(石家庄市执行全省统一政策),高考总分728分的构成示例如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计入方式 | 示例分数 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150 | 原始分 | 145 |
数学 | 150 | 原始分 | 148 | |
外语 | 150 | 原始分 | 142 | |
首选科目 | 物理/历史(任选1门) | 100 | 原始分 | 98 |
再选科目 | 选考科目1(如化学) | 100 | 等级赋分 | 95 |
选考科目2(如地理) | 100 | 等级赋分 | 100 | |
总分 | 750 | 728 |
等级赋分规则:| 等级 | 比例 | 赋分区间 ||------|------|----------|| A| 15% | 100-86 || B| 35% | 85-71|| C| 35% | 70-56|| D| 13% | 55-41|| E| 2% | 40-30|
728分典型组合:
统考科目接近满分(如语文145+数学148+外语142=435分)
首选科目高分(如物理/历史98分)
再选科目赋分后均为A等级(如95+100)。
实际赋分需根据当年考生成绩分布计算,以上为理论示例。
外语含听力30分,选考科目需通过学业水平合格性考试。
如需具体分析,可提供考生各科原始分进一步计算。