根据2025年河北省高考政策(石家庄市执行全省统一政策),高考总分739分的构成示例如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计入方式 | 示例分值 |
---|---|---|---|---|
统考科目(3) | 语文 | 150 | 原始分 | 145 |
数学 | 150 | 原始分 | 148 | |
外语 | 150 | 原始分 | 146 | |
小计 | 450 | 439 | ||
首选科目(1) | 物理/历史 | 100 | 原始分 | 98 |
再选科目(2) | 化学/生物/地理/政治(任选2门) | 100 | 等级赋分 | 95 + 97 |
小计 | 300 | 290 | ||
总分 | 750 | 739 |
统考科目:语文145 + 数学148 + 外语146 = 439分
选考科目:
首选科目(物理/历史):98分(原始分)
再选科目(如化学95分、生物97分,均为等级赋分后成绩)
选考总分:98 + 95 + 97 = 290分
最终总分:439 + 290 = 739分
等级 | 比例 | 赋分区间 | 示例 |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 原始分88分→赋分92分 |
B | 35% | 85-71 | 原始分82分→赋分85分 |
C | 35% | 70-56 | - |
D | 13% | 55-41 | - |
E | 2% | 40-30 | - |
739分属于高分,需统考科目接近满分(如示例中439/450),且选考科目赋分后均达A/B等级。
若需具体科目原始分与赋分对照,可参考河北省教育考试院官方文件。