根据2025年最新信息,沙特阿拉伯留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 4,000–15,000美元/年 | 15,000–45,000美元/年 | 理工科、医学类学费较高;部分公立大学对国际生免费。 |
住宿费 | 1,350–5,000美元/年 | 3,000–10,000美元/年 | 校内宿舍更经济,校外租房价格因城市(如利雅得、吉达)差异显著。 |
生活费 | 5,000–10,000美元/年 | 6,000–12,000美元/年 | 含饮食(自炊200–400美元/月)、交通、通讯等。 |
其他费用 | 1,000–3,000美元/年 | 1,500–4,000美元/年 | 含教材、保险、签证等。 |
总费用(估算) | 10,000–30,000美元/年 | 25,000–70,000美元/年 | 公立大学若获奖学金可大幅降低费用。 |
学校名称 | 学费(本科/年) | 生活费(年) | 总费用(年) |
---|---|---|---|
沙特国王大学 | 8,000–12,000美元 | 5,000–10,000美元 | 13,000–22,000美元 |
阿卜杜拉国王科技大学 | 37,576–45,000美元 | 5,000–8,000美元 | 42,576–53,000美元 |
国立沙特大学 | 4,000–6,000美元 | 5,000–7,000美元 | 9,000–13,000美元 |
奖学金:申请沙特政府或院校提供的全额奖学金(如“沙特奖学金计划”),覆盖学费及生活费。
住宿选择:优先校内宿舍或合租,可节省30%–50%费用。
生活方式:自炊为主,利用学生折扣(交通、娱乐)。
汇率波动:1美元≈3.75沙特里亚尔(2025年),需关注实时汇率。
政策变动:部分公立大学可能调整国际生学费,建议直接咨询学校官网。
如需更精准的预算,可提供具体院校或专业名称进一步查询。