根据2024年辽宁省高考录取数据及2025年预测趋势,469分(物理类/历史类)在朝阳市及辽宁省内可报考的大学如下:
学校名称 | 批次 | 2024年最低分/位次 | 属性 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
朝阳师范学院 | 本科批 | 466/69406 | 公办 | 辽宁朝阳 |
学校名称 | 批次 | 2024年最低分/位次 | 属性 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 本科批 | 469/67986 | 公办 | 辽宁沈阳 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 468/15940(历史类) | 公办 | 辽宁阜新 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 464/70349 | 公办 | 辽宁鞍山 |
大连民族大学 | 本科批 | 471/67022 | 公办 | 辽宁大连 |
学校名称 | 批次 | 2024年最低分/位次 | 属性 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
广东石油化工学院 | 本科批 | 471/67022 | 公办 | 广东茂名 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 471/15560(历史类) | 公办 | 河北廊坊 |
绵阳师范学院 | 本科批 | 471/67022 | 公办 | 四川绵阳 |
九江学院 | 本科批 | 470/67511 | 公办 | 江西九江 |
历史类考生:469分可参考朝阳师范学院(2024年历史类最低458分),或省外如北华航天工业学院(471分)、兰州理工大学(471分)。
2025年预测:辽宁省本科线物理类预计360-380分,历史类400-420分,469分大概率可保本科批次,但需结合当年实际招生计划调整。
建议考生关注辽宁省教育考试院官网()获取最新招生信息。