根据2025年河北省高考政策(唐山执行全省统一标准),高考总分380分的构成如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计分方式 | 示例分数(380分拆分) |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150 | 原始分 | 80 |
数学 | 150 | 原始分 | 70 | |
外语(含听力30分) | 150 | 笔试成绩×1.25 | 60(笔试48分) | |
首选科目 | 物理/历史(任选1) | 100 | 原始分 | 50 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(任选2) | 100×2 | 等级赋分 | 60+60(赋分后) |
统考科目:
语文80 + 数学70 + 外语60 = 210分
(外语笔试48分×1.25=60分,听力不计入)
首选科目:物理/历史原始分 50分
再选科目:两科赋分后各60分 → 120分
总分:210 + 50 + 120 = 380分
等级 | 比例 | 赋分区间 | 示例(原始分→赋分) |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 75分→80分 |
B | 35% | 85-71 | 65分→70分 |
C | 35% | 70-56 | 55分→60分 |
D | 13% | 55-41 | 45分→50分 |
E | 2% | 40-30 | 35分→40分 |
再选科目成绩通过等级转换后公布,考生无需自行计算。
外语听力成绩仅用于高校录取参考,不计入总分。
如需进一步分析具体科目组合或赋分细节,可提供更多信息。