根据2024-2025年的广西高考录取数据,桂林市考生579分(物理类/理科)可报考的大学推荐如下:
学校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 位次范围 | 特色专业 | 考研率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林电子科技大学 | 桂林市 | 533-579 | 13,000-20,000 | 通信工程、计算机科学、人工智能 | 31% | 华为/中兴校招目标校 |
广西大学(民族班) | 南宁市 | 579 | 13,236 | 电气工程、土木工程 | 26% | 211工程院校 |
中国农业大学(中外合作) | 北京市 | 579 | 13,679 | 农业工程、食品科学 | 19% | 985院校 |
华北电力大学(保定) | 河北省 | 578-579 | 13,000-14,000 | 电气工程及其自动化 | 22% | 国家电网重点招聘院校 |
南京理工大学 | 江苏省 | 579 | 13,500 | 兵器科学、材料工程 | 30% | 211院校 |
学校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 位次范围 | 特色专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
桂林医学院 | 桂林市 | 505 | 35,000 | 临床医学、药学 | 医学类强校 |
桂林航天工业学院 | 桂林市 | 454 | 60,000 | 飞行器制造工程 | 航天特色 |
广西财经学院 | 南宁市 | 462 | 55,000 | 会计学、金融学 | 财经类应用型院校 |
冲刺层(30%志愿):广西大学(民族班)、中国农业大学(中外合作)
核心层(50%志愿):桂林电子科技大学、华北电力大学
保底层(20%志愿):桂林医学院、桂林航天工业学院
注:以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合当年《广西高考一分一段表》调整目标院校。