根据2025年各省高考录取数据,527分在不同地区可报考的院校及专业如下(按省份分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 529/20373 | 本科二批 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 529/20373 | 本科二批 |
河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 529/20373 | 本科一批 |
成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 528/97206 | 本科二批 |
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/97206 | 本科二批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 527/103003 | 本科批 |
苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 527/103292 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 527/24269 | 本科批 |
沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 527/23921 | 本科批 |
重庆:重庆交通大学(历史类526分)、重庆师范大学(文科525分)
湖北:中南民族大学(历史类527分)、湖北工业大学(物理类527分)
辽宁:辽宁大学(文科527分)、大连民族大学(文科527分)
冲稳保策略:
冲:河南大学(本科一批)、重庆科技大学(文科)
稳:成都医学院(理科)、云南财经大学(理科)
保:四川轻化工大学(文科525分)、贵州民族大学(理科525分)
专业选择:
医学类:昆明医科大学(理科527分)
财经类:云南财经大学(理科528分)
注:以上数据基于2024年录取分数,2025年实际录取可能略有浮动,建议结合当年位次调整志愿。