根据2025年高考相关数据,558分在不同省份可以报考的大学有所不同。以下是部分省份558分可以报考的大学推荐:
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京工业大学 | 文 | 558 | 4175 | |
西南大学(荣昌校区) | 理 | 558 | 39774 | |
内蒙古大学 | 理 | 558 | 39774 | |
杭州师范大学 | 理 | 558 | 39774 | |
华侨大学 | 文 | 558 | 6463 | |
华中师范大学(单列专业) | 文 | 558 | 6463 | |
广西大学 | 文 | 558 | 6463 | |
郑州大学(中外合作) | 理 | 558 | 44724 | 中外合作办学 |
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 文 | 558 | 2582 | |
南京农业大学 | 文 | 558 | 2582 | |
西南大学(荣昌校区) | 文 | 558 | 2582 | |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 558 | 2582 | 中外合作办学 |
山东大学(威海) | 理 | 558 | 20211 |
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
桂林理工大学 | 理 | 558 | 62014 | |
兰州理工大学 | 理 | 558 | 62014 | |
杭州师范大学 | 理 | 558 | 62014 | |
沈阳工业大学 | 理 | 558 | 62014 |
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川农业大学 | 理 | 558 | 60376 | |
北京建筑大学 | 理 | 558 | 60428 | |
上海应用技术大学 | 理 | 558 | 60820 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 558 | 61020 |
陕西省:西北大学(中外合作)、兰州大学(国家专项计划)
内蒙古:中南财经政法大学(文科)、中国石油大学(北京)(理科)
江西省:福建师范大学、成都信息工程大学
以上数据仅供参考,具体录取情况可能因年份、省份和专业有所不同。建议考生结合自身位次和目标院校近年录取趋势综合评估。