根据2025年广西高考理科602分的成绩,结合梧州市本地高校及全国范围内可报考的大学信息,整理推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年物理类最低分 | 2024年历史类最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
梧州学院 | 梧州市 | 公办 | 423 | 445 | 唯一本科院校 |
梧州职业学院 | 梧州市 | 公办 | 279 | 300 | 高职院校 |
梧州医学高等专科 | 梧州市 | 民办 | 250 | 200 | 医药类高职 |
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 一批 | 602 | 预科,985/双一流 |
北京外国语大学 | 北京 | 一批 | 602 | 211/双一流,语言类顶尖 |
河海大学 | 江苏 | 一批 | 602 | 水利特色,211/双一流 |
山东大学 | 山东 | 提前批 | 602 | 985/双一流 |
华东理工大学 | 上海 | 本科批 | 600 | 211/双一流,理工强校 |
华南理工大学 | 广东 | 提前批 | 598 | 985/双一流 |
西南政法大学 | 重庆 | 一批 | 601 | 法学特色 |
梧州市本地高校的录取分数远低于602分,若考生希望留在本地,可优先选择梧州学院的王牌专业(如电子信息工程、法学)。
全国推荐院校基于2024年分数线整理,2025年实际录取可能略有波动,建议结合位次(如602分对应广西理科约6800-8000名)综合评估。
更多详细专业分数线可参考:。