根据检索结果,北京大学博士生的录取分数线因专业、年份和学院不同而有所差异。以下是部分专业的分数线信息整理成表格形式:
专业/学院 | 总分要求 | 单科要求(政治/外语/专业课) | 年份 | 来源 |
---|---|---|---|---|
高等教育学(教育学院) | 71.5 | - | 2023年 | |
教育技术学(教育学院) | 63 | - | 2023年 | |
教育学原理(教育学院) | 81 | - | 2023年 | |
教育经济与管理(教育学院) | 60 | - | 2023年 | |
中国教育财政科学研究所 | 69 | - | 2023年 | |
教育领导与管理(非全日制) | 64 | - | 2023年 | |
哲学 | 355 | 政治50,外语50,专业课90 | 2022年 | |
经济学 | 380 | 政治55,外语55,专业课90 | 2022年 | |
法学 | 345 | 政治50,外语50,专业课90 | 2022年 | |
临床医学 | 345 | 政治50,外语55,专业课180 | 2023年 | |
金融硕士 | 385 | 政治55,外语60,专业课90 | 2022年 | |
物理学(理工科) | - | 数学≥130,物理≥120 | 2025年 |
不同学院和专业的分数线差异较大,建议关注北京大学官方发布的最新消息。
部分专业(如教育学)的分数为百分制,而其他专业(如哲学、经济学)为总分制(满分500分)。
导师意见和招生计划也会影响最终录取。
如果需要更详细的分数线或特定专业的信息,建议直接查询北京大学研究生院官网或联系相关学院。