根据2025年最新检索结果,赞比亚留学费用因学位、专业和住宿方式不同而有所差异。以下是整理后的费用表格(货币单位为人民币/年):
费用类别 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费(按专业) | ||||
文科 | 14,000 | 21,000 | 25,000 | |
理科/工程/经济/法律 | 16,000 | 23,000 | 28,000 | |
电影/艺术 | 20,000 | 25,000 | - | |
全英文授课项目 | - | 30,000-35,000 | 34,000-38,000 | 含MBA(49,000) |
住宿费 | 1,200-3,500(校内宿舍) | 同左 | 同左 | 校外租房可能更低 |
生活费 | 约9,600/年(800/月) | 同左 | 同左 | 含饮食、交通等 |
总预算参考 | 25,000-40,000 | 30,000-50,000 | 35,000-55,000 | 建议预留5-7万/年 |
汇率波动:赞比亚通货膨胀率较高(2023年达10.3%),需预留额外预算应对物价上涨。
奖学金:可申请学校或政府资助减轻负担。
其他费用:签证、保险、教材等未计入,建议提前咨询目标学校获取精准报价。
如需更具体的专业费用或最新政策,建议直接联系赞比亚大学国际办公室或可靠留学机构。