根据2025年最新信息,玻利维亚留学一年的总费用(学费+生活费)因学校类型、专业、城市及个人消费习惯而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 范围(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1.5万 - 4.5万 | 本科/研究生阶段,公立大学较低(如圣安德烈斯大学约700美元/年),私立较高(如天主教大学约7,000美元/年) |
住宿费 | 1,404 - 5,760 | 学生公寓月均117-480元 |
伙食费 | 约2万 | 基础餐饮消费 |
交通通讯 | 0.5万 - 1万 | 含市内交通及通讯套餐 |
其他杂费 | 0.5万 - 1万 | 教材、保险、签证等 |
总计 | 6万 - 15万 | 公立大学+节俭生活约6万,私立大学+较高消费可达15万 |
学费差异:文科专业通常较低,理工科/医学较高。
城市影响:拉巴斯(首都)生活成本低于圣克鲁斯。
汇率参考:1欧元≈7.5元,1美元≈7.2元(2025年3月数据)。
建议直接联系目标学校获取最新学费明细,并参考核实签证费用。如需进一步细分某项费用,可补充说明。