根据2025年最新信息,西班牙留学费用因学校类型、城市和个人消费习惯差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 公立大学(欧元) | 私立大学(欧元) |
---|---|---|
本科 | 免学费,注册费600-8000 | 5000-20,000 |
硕士 | 750-5200 | 10,000-30,000 |
语言课程 | 4000-6000(8-10个月) | - |
项目 | 大城市(马德里/巴塞) | 中小城市(如格拉纳达) |
---|---|---|
住宿(合租) | 250-600 | 150-400 |
饮食(自炊) | 150-250 | 120-200 |
交通(青年卡) | 20-50 | 15-30 |
医疗保险 | 30-50 | 30-50 |
其他杂费 | 100-200 | 80-150 |
项目 | 公立大学(欧元) | 私立大学(欧元) |
---|---|---|
学费 | 750-8000 | 5000-30,000 |
住宿+饮食+杂费 | 5000-9000 | 6000-10,000 |
总计 | 8250-20,000 | 14,000-44,000 |
城市差异:马德里/巴塞罗那年均花费约12,000-15,000欧元,南部中小城市约8000-10,000欧元。
前期费用:签证费约€630,机票¥6000,体检公证¥3000-4000。
节省建议:选择南部城市、申请奖学金(如Erasmus Mundus)、合租与自炊。
以上费用基于2025年数据,具体需参考学校官网或最新汇率。
非欧盟学生需提供15-20万人民币资金证明(冻结3个月)。