根据2025年最新信息,丹麦留学费用主要包括学费和生活费两部分,具体费用因学校、专业和城市而异。以下是详细费用表格及说明:
费用类型 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 6,000–20,000欧元 | 本科较低(6,000–16,000欧元),硕士较高(10,000–20,000欧元) |
生活费 | 72,000–144,000丹麦克朗 | 约合6–12万元人民币,含住宿、饮食、交通等 |
住宿 | 1,600–3,000丹麦克朗/月 | 哥本哈根等大城市更贵(3,000–6,000丹麦克朗/月) |
饮食 | 1,500–2,500丹麦克朗/月 | 自炊更经济,食堂或外食费用较高 |
交通 | 400–800丹麦克朗/月 | 学生交通卡可享折扣 |
保险费 | 300–600欧元/年 | 法律强制要求 |
签证费 | 300–400欧元 | 一次性支付 |
其他杂费 | 1万–2万元人民币/年 | 含书本、通讯、娱乐等 |
总计(年) | 11万–20万元人民币 | 学费+生活费,按专业和城市浮动 |
学校 | 本科(欧元/年) | 硕士(欧元/年) |
---|---|---|
哥本哈根大学 | - | 6,000(经济) |
丹麦科技大学 | - | 10,250 |
奥尔堡大学 | - | 5,300(文科)–13,300(理科) |
南丹麦大学 | 6,500(文科)–13,900(理科) | 8,500–13,900 |
汇率参考:1欧元≈7.5元人民币,1丹麦克朗≈1元人民币(2025年6月)。
奖学金:可申请丹麦政府或高校奖学金(如哥本哈根大学奖学金)减轻负担。
打工:持学生签证每周可工作15小时,暑期无限制。
建议根据具体学校和专业进一步查询官网,并预留10%的应急预算。如需更详细的费用分解或奖学金申请指导,可提供补充信息。