根据2025年高考506分左右的录取数据,以下是不同省份可报考的院校推荐(数据参考2024年分数线,浮动±2分整理):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科类型 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 北部湾大学 | 本科批 | 物理类 | 506/138056 |
湖南 | 湖南理工学院 | 本科批 | 历史类 | 506/14893 |
辽宁 | 大连工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 506/163882 |
福建 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 物理类 | 506/84465 |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 文科 | 506/4660 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科提前批 | 理科 | 506/20083 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024参考分 |
---|---|---|---|---|
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 508 |
武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 508 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 508 |
院校名称 | 属性 | 科目类型 | 备注 |
---|---|---|---|
东北电力大学 | 公办 | 历史类 | 506/17341 |
石家庄铁道大学 | 公办 | 物理类 | 506/47585 |
天津商业大学 | 公办 | 综合 | 旅游管理专业 |
冲稳保策略:506分属于中游分数,建议填报时:
冲刺:选择2024年分数线508分左右的院校(如广东海洋大学)
稳妥:选择504-506分院校(如福建技术师范学院)
保底:选择500分左右院校(如齐鲁医药学院)
关注位次:同一分数在不同省份位次差异大,需结合本省一分一段表调整目标。
如需更精准推荐,请补充所在省份及选科信息。