根据2025年最新信息,罗马尼亚留学费用因学校类型、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用明细表(按欧元计算):
费用项目 | 费用范围(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | ||
- 公立大学本科 | 2000-5000 | 人文/理工科较低 |
- 公立大学硕士 | 3000-7000 | 医学/工程类较高 |
- 私立大学 | 4000-10000 | 艺术类(如电影)可达10800 |
生活费 | ||
- 住宿(学生宿舍) | 100-200/月 | 校外租房首都区200-400/月 |
- 饮食 | 150-300/月 | 食堂餐约2.15欧元/餐 |
- 交通 | 15-20/月(公交月票) | 出租车起步价0.5欧元 |
- 其他(娱乐、通讯) | 60-200/月 | 包含购物、网络等 |
其他必要费用 | ||
- 医疗保险 | 150-300/年 | 强制购买 |
- 签证与居留许可 | 320(首次) | 含签证费120+居留许可200 |
- 教材 | 100-200/年 | |
年总预算 | 8650-24600 | 非首都城市可节省20%-30% |
资金证明:申请学生签证需证明每月至少500欧元资金(覆盖学费+生活费)。
节省建议:选择公立大学、二线城市(如克卢日-纳波卡)、申请奖学金(如欧盟Erasmus+计划)。
汇率波动:以上数据基于欧元计算,实际人民币支出需按实时汇率换算。
如需更具体的专业或城市费用,建议直接联系目标学校获取官方清单。