根据2025年高考数据,538分在不同省份可报考的大学差异较大。以下是部分省份的推荐院校及分数线参考(基于2024年数据整理,含上下浮动2分范围):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 540/4100 | 本科批C段 |
杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 540/18752 | 本科批C段 |
西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 540/18752 | 本科批C段 |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 540/4100 | 本科批C段 |
燕山大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 540/18752 | 本科批C段 |
宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 538/19375 | 本科批C段 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 538/4286 | 本科批C段 |
院校名称 | 2024分数 | 位次 |
---|---|---|
石家庄铁道大学 | 538 | 23607 |
南京工业大学 | 538 | 23607 |
天津师范大学 | 538 | 28280 |
院校名称 | 2024分数 | 位次 |
---|---|---|
惠州学院 | 538 | 86643 |
上海商学院 | 538 | 86812 |
湖南工商大学 | 538 | 87185 |
院校名称 | 2024分数 | 位次 |
---|---|---|
陕西理工大学 | 538 | 4635 |
华东理工大学 | 538 | 4635 |
宁波大学 | 538 | 4635 |
分数线动态性:2025年实际录取线可能因报考热度调整,建议结合近三年位次对比。
批次差异:部分院校在提前批或专项计划中分数可能更低(如武警警官学院538分/本科提前批)。
完整查询:可通过或输入具体省份和选科获取个性化推荐。