根据2024-2025年的最新信息,尼日尔留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览(按美元计算):
费用类别 | 本科(年) | 硕士(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 25-35美元 | 35-50美元 | 公立大学极低,私立或特殊专业可能达5000-10000美元 |
住宿费 | 600-1800美元 | 600-1800美元 | 校外租房约50-150美元/月 |
生活费 | 1800-4800美元 | 1800-4800美元 | 含餐饮(自煮更省)、交通等,约150-400美元/月 |
其他(保险等) | 200-1000美元 | 200-1000美元 | 医疗保险、教材等 |
总计 | 约2600-7635美元 | 约2635-7650美元 | 实际费用可能因汇率(1美元≈600非洲法郎)和个人消费习惯浮动。 |
注意事项:
公立大学学费极低,但需注意部分数据可能混淆了尼日尔(Niger)与尼日利亚(Nigeria)的货币单位(如DGS应为非洲法郎)。
私立院校或热门专业(如医学)费用可能显著增加。
建议直接联系目标学校获取最新费用清单,并预留10%-20%的应急预算。
如需更具体的城市或学校费用对比,可进一步补充信息。