以下是2025年前往马里(非洲国家)留学的费用概览(按美元和人民币估算):
费用类别 | 年费用(美元) | 年费用(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 600-4,500 | 4,300-32,000 | 公立大学较低,私立较高 |
住宿费 | 1,800-7,200 | 13,000-51,000 | 校内宿舍或校外租房 |
生活费 | 3,600-6,000 | 26,000-43,000 | 含餐饮、交通、杂费等 |
其他费用 | 500-1,000 | 3,600-7,200 | 含保险、签证、教材等 |
总计(年) | 6,500-19,200 | 47,000-133,000 | 根据专业和生活方式浮动 |
学费差异:公立大学学费较低(约600-3,000美元/年),私立大学较高(3,500-4,500美元/年)。
生活成本:马里整体消费水平较低,但建议预留额外应急资金。
奖学金:部分大学提供奖学金,但竞争激烈,需提前申请。
如需更具体的费用信息,建议直接联系目标院校获取官方数据。