根据2025年高考数据,609分在不同省份和科目组合下可报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校及录取信息:
一、3+3新高考模式省份
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|
北京 | 南京航空航天大学(01)(中外合办) | 609 | 9179 |
北京 | 南京理工大学(02) | 609 | 9179 |
北京 | 厦门大学(04)(马来西亚分校) | 609 | 9179 |
天津 | 重庆邮电大学01组 | 609 | 9715 |
天津 | 海南大学06组 | 609 | 9715 |
天津 | 南京农业大学03组 | 609 | 9715 |
浙江 | 深圳大学 | 609 | 15965 |
浙江 | 中央美术学院 | 609 | 43772 |
山东 | 中央财经大学 | 609 | 17022 |
二、理科(老高考省份)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|
山西 | 上海财经大学 | 609 | 6015 |
山西 | 山东大学 | 609 | 6015 |
内蒙古 | 厦门大学 | 609 | 3322 |
内蒙古 | 四川大学 | 609 | 3322 |
河南 | 武汉理工大学 | 609 | 18059 |
河南 | 北京协和医学院 | 609 | 18059 |
三、文科(老高考省份)
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|
河南 | 重庆大学 | 609 | 1292 |
四川 | 西安交通大学 | 609 | 741 |
云南 | 中国传媒大学(艺术类) | 609 | 2251 |
四、其他省份推荐
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|
黑龙江 | 北京交通大学 | 609 | 7134 |
黑龙江 | 厦门大学 | 609 | 7134 |
广东 | 哈尔滨工业大学(威海) | 609 | - |
以上数据仅供参考,具体录取情况可能因年份、招生计划等因素有所变化。建议结合自身兴趣、专业倾向及院校地理位置等因素综合考虑。