根据2025年高考614分的成绩,以下是不同省份和科类可以报考的大学推荐(参考2024年录取数据,部分院校可能存在浮动):
省份 | 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 616/709(历史类) | 本科批 |
黑龙江 | 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 616/6060(物理类) | 本科提前批 |
黑龙江 | 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 614/6357(物理类) | 本科提前批 |
河南 | 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 614/15402(理科) | 本科一批 |
河南 | 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 614/15402(理科) | 本科一批 |
云南 | 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 614/5003(理科) | 本科一批 |
云南 | 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 614/5003(理科) | 本科一批 |
浙江 | 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 614/39404(综合) | 本科批 |
浙江 | 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 614/16879(综合) | 本科批 |
省份 | 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 615/725(历史类) | 本科批 |
云南 | 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 614/1782(文科) | 本科一批 |
云南 | 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 614/1782(文科) | 本科一批 |
河南 | 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 610/17519(文科) | 本科一批 |
科类差异:部分院校文科/理科录取位次差距较大(如对外经济贸易大学文科615/1700,理科需更高分)。
动态调整:2025年新高考改革可能影响录取位次,建议结合2025年一分一段表修正目标。
梯度填报:建议设置“冲-稳-保”策略,如哈尔滨工业大学(深圳)可冲刺,华东师范大学或苏州大学作为稳妥选择。
以上数据综合自各省教育考试院及高校招生信息,具体以2025年官方发布为准。如需其他省份或专业推荐,可补充说明。