根据2025年最新数据,留学新加坡一年的总费用因学校类型(公立/私立)、专业、住宿选择及个人消费习惯差异较大。以下是综合整理的费用明细及对比表格:
项目 | 公立大学 | 私立大学 |
---|---|---|
学费(年) | 20,000-70,000新元(≈10万-35万人民币) | 10,000-25,000新元(≈5万-12.5万人民币) |
住宿(月) | 300-2,500新元(≈1,500-12,500人民币) | 同公立大学 |
饮食(月) | 300-600新元(≈1,500-3,000人民币) | 同公立大学 |
交通(月) | 80-120新元(≈400-600人民币) | 同公立大学 |
其他杂费(年) | 2,000-5,000新元(≈1万-2.5万人民币) | 同公立大学 |
学校类型 | 低预算 | 中等预算 | 高预算 |
---|---|---|---|
公立大学 | 18万-25万人民币 | 25万-35万人民币 | 35万-49万人民币 |
私立大学 | 15万-20万人民币 | 20万-30万人民币 | 30万-38万人民币 |
学费差异:
公立大学理工科/医学类较高(如牙科达7万新元/年),商科次之。
私立大学合作项目(如欧美名校联办)学费可能更高。
住宿选择:
校内宿舍最经济(300-600新元/月),但名额紧张。
校外合租(政府组屋)约800-1,200新元/月,私人公寓1,500-2,500新元/月。
省钱建议:
申请公立大学助学金(最高减免80%学费,需毕业后留新工作3年)。
自炊、使用学生交通卡、购买二手教材。
费用类型 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) |
---|---|---|
学费 | 10万-35万 | 5万-12.5万 |
生活费(含住宿) | 8万-15万 | 10万-20万 |
总计 | 18万-49万 | 15万-38万 |
注:汇率按1新币≈5人民币计算,实际以实时汇率为准。数据综合自2025年最新留学报告。