根据2025年的最新信息,留学巴哈马一年的费用因学校、专业和住宿方式的不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览表格:
费用类别 | 本科阶段(美元/年) | 研究生阶段(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 23,000 - 35,000 | 25,000 - 45,000 | 医学、法学等专业可能更高。 |
校内宿舍 | 6,240 - 13,000 | 7,800 - 18,200 | 按每周120-350美元计算(含双人间/单人间)。 |
校外租房 | 7,200 - 24,000 | 同左 | 拿骚地区单人间约275美元/月,双人间约225美元/月。 |
生活费(含餐饮) | 6,000 - 12,000 | 同左 | 含餐饮(500-1,000美元/月)、交通(100-200美元/月)等。 |
医疗保险 | 400 - 800 | 同左 | 部分学校强制要求。 |
总费用范围 | 35,000 - 60,000 | 40,000 - 70,000 | 实际费用因个人消费和奖学金情况可能更低。 |
奖学金:巴哈马大学等机构提供奖学金,可显著降低费用。
汇率波动:人民币对美元汇率可能影响实际支出,建议预留缓冲资金。
提前规划:部分宿舍需提前申请并支付押金。
如需更具体的专业或学校费用,建议直接联系目标院校获取官方数据。