根据2025年的最新信息,以下是留学赞比亚一年的费用概览(以人民币计算):
学历/专业 | 学费(年) | 来源 |
---|---|---|
本科生 | ||
- 文科 | 14,000元 | |
- 理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000元 | |
- 电影/艺术 | 20,000元 | |
硕士生 | ||
- 文科 | 21,000元 | |
- 理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000元 | |
- 电影/艺术 | 25,000元 | |
- 全英文授课项目(部分工科) | 30,000-35,000元 | |
- MBA | 49,000元 | |
博士生 | ||
- 文科 | 25,000元 | |
- 理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000-38,000元 |
项目 | 费用范围 | 说明 | 来源 |
---|---|---|---|
住宿费 | 1,200-3,500元 | 校内宿舍或校外租房 | |
生活费 | 3,600-6,000元 | 饮食、交通、日常开销等 | |
总预算 | 5-7万元 | 含学费+住宿+生活费 |
汇率波动:赞比亚货币(克瓦查)近年受通胀影响波动较大,建议预留额外预算。
奖学金:可申请学校或政府奖学金减轻负担。
核实信息:部分专业费用可能调整,建议直接联系目标学校获取最新数据。
如需更详细的费用细分或具体学校信息,可进一步补充说明。