根据检索结果,以下是部分高校博士生综合奖学金及助学金情况的表格整理(数据截至2024-2025年):
高校名称 | 国家奖学金 | 学业奖学金 | 助学金/津贴 | 其他专项奖学金 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 3万/年 | 校长奖学金7万/年;学院奖学金5.5万/年 | 岗位奖学金4.9-6.5万/年 | 专项奖学金(如光华奖学金等) |
清华大学 | 3万/年 | 基本奖助金3.3万/年;院系奖助金≥1.8万/年 | 校设岗位奖助金(助教/助管)2.6万/年 | 未来学者奖学金等 |
北京理工大学 | 3万/年 | 1万/年(覆盖率70%) | 国家助学金1.2万/年;学校助学金1万/年 | 徐特立奖学金等 |
浙江大学 | 3万/年 | 1.3万/年 | 中期考核前2350元/月;考核后3650元/月 | 岗位助学金(导师+学校配套) |
复旦大学 | 3万/年 | 基础学业奖学金(全额学费覆盖) | 国家助学金1.5万/年;学校助学金0.8万/年 | 优秀学业奖学金0.3-0.6万/年 |
西安交通大学 | 3万/年 | 特等奖1.8万/年(20%);一等奖1.5万/年 | 中期考核后3万/年(分10个月发放) | 校长助学金等 |
中山大学 | 3万/年 | 一等2万/年(5%);二等1万/年(25%) | 学业助学金3.8-5万/年(分等级) | 导师配套津贴 |
南开大学 | 3万/年 | 公能奖学金1-1.8万/年 | 学校助学金3万/年;助研津贴1200-7200元/年 | “南开十杰”额外奖励5万 |
厦门大学 | 3万/年 | 学业奖学金1.3万/年 | 校长助学金1.8万/年(前三年) | 专项奖学金(如陈嘉庚奖学金) |
国家奖学金:全国统一标准为3万/年,覆盖比例约5%。
助学金:多数高校提供国家助学金(1.2-1.5万/年)和导师津贴(理工科通常更高)。
学业奖学金:部分高校分等级发放,如武汉大学一等1.8万/年(覆盖率30%)。
其他:校长奖学金、专项奖学金等需竞争申请,金额较高(如北京大学校长奖学金7万/年)。
如需更详细高校数据或具体申请条件,可进一步补充说明。