以下是关于博士生全覆盖奖学金的相关信息汇总,结合多所高校的政策及国家最新调整标准,整理为表格形式供参考:
奖学金类型 | 覆盖范围 | 金额(年) | 备注 |
---|---|---|---|
国家助学金 | 全日制非定向博士生 | 中央高校:15,000元 | 地方高校不低于13,000元(如江西农业大学为13,000元)。 |
学业奖学金 | 多数高校100%覆盖 | 中央高校:12,000元 | 2025年起中央财政标准提升(原10,000元),地方高校如江西为10,000元。 |
助研津贴(学校+导师) | 部分高校强制配套 | 3,000–36,000元 | 如北京大学助研津贴最低300元/月,江西农业大学学校+导师合计3,000元/月。 |
“三助”岗位津贴 | 需申请 | 1,200–12,000元 | 助教、助管岗位津贴差异大,如清华博士助研可达5,000元/月。 |
高校名称 | 学业奖学金(年) | 国家助学金(年) | 其他全覆盖补贴 |
---|---|---|---|
北京大学 | 22,400元(平均) | 15,000元 | 专项奖学金、助研/助教津贴。 |
清华大学 | 18,000–33,000元 | 15,000元 | 院系资助+前置奖学金。 |
江西农业大学 | 10,000元 | 13,000元 | 学校助研1,500元/月+导师配套1,500元/月。 |
北京航空航天大学 | 最高18,000元 | 15,000元 | 导师助研金最低200–500元/月。 |
四川大学 | 最高92,000元(含其他) | 15,000元 | 国家奖学金、三助津贴等叠加。 |
全覆盖定义:通常指学业奖学金或国家助学金覆盖所有符合条件的全日制非定向博士生,但部分高校需满足基本考核要求(如中期考核通过)。
区域差异:地方高校标准可能低于中央高校,如江西省学业奖学金为10,000元/年。
动态调整:2025年起中央高校学业奖学金标准提升至12,000元/年,地方高校可能跟进。
如需具体高校的详细政策,可进一步查阅各校研究生院官网或参考来源链接。