根据2025年最新信息,哥伦比亚大学留学费用因学历层次和专业差异较大,以下是整理后的费用概览(按1美元≈7.2人民币估算):
学历层次 | 专业类别 | 学费范围(年) | 生活费(年) | 总费用(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
本科 | 所有专业 | 37-47万 | 14-19万 | 51-66万 | 含住宿、餐饮、书本等 |
硕士 | 文理/工程学院 | 32-45万 | 14-19万 | 46-64万 | 学分制,按专业浮动 |
商学院(MBA) | 61-103万 | 22万 | 83-125万 | 含高额职业发展费用 | |
公共管理(MPA) | 51万 | 18-22万 | 69-73万 | 含实习补贴 | |
博士 | 科研型项目 | 32-43万 | 14-19万 | 46-62万 | 部分可获全额资助 |
其他 | 语言中心 | 4万/8周起 | 按实际居住时间计算 | - | 短期课程 |
学费差异:商科、法学等专业学费显著高于文科(如教育学院学费约30-36万/年)
生活费基准:纽约地区年生活费约14-22万人民币,含住宿(校内约12-15万/年)、餐饮、保险等
汇率波动:实际费用需按缴费时汇率调整(2025年5月按7.2估算)
访问哥伦比亚大学查询具体专业费用
硕士/博士申请者可重点关注奖学金政策(如SIPA学院GLA项目)