根据2025年最新信息,赞比亚留学一年花费(人民币)如下表所示,费用涵盖学费、住宿及生活费,具体因专业和生活方式而异:
类别 | 本科生(年) | 研究生(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | |||
文科 | 14,000元 | 21,000元 | |
理科/工程/管理等 | 16,000元 | 23,000元 | |
艺术类 | 20,000元 | 25,000元 | |
全英文授课项目 | 30,000-38,000元 | 30,000-36,000元 | 如电子信息、MBA等 |
住宿费 | |||
学校宿舍 | 1,200-3,500元 | 同左 | |
校外租房 | 7,000-15,000元 | 同左 | |
生活费 | 5,000-7,000元/月 | 同左 | 含饮食、交通等 |
年总预算 | 6万-11万元 | 6万-11万元 | 含学费、住宿、生活费 |
汇率波动:费用按1美元≈7.2人民币估算,实际可能因汇率变动调整。
其他费用:签证、保险、往返机票等需额外准备(约2,000-5,000元)。
奖学金:部分专业提供奖学金,可咨询目标学校。
建议根据具体专业和消费习惯细化预算,并提前联系学校获取最新费用清单。