根据2025年高考461分的参考数据(基于2024年分数线整理),以下是部分可报考的院校推荐,分为本科和专科两类。具体录取情况需结合考生所在省份、科目组合及当年实际分数线调整。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目/批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 历史类/本科批 | 463/23350 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科/本科二批A段 | 463/19940 |
天津科技大学 | 公办 | 天津 | 综合/本科批 | 463/28756 |
鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类/本科批 | 463/47207 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 历史类/本科批 | 461/66950 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 物理类/本科批 | 461/71875 |
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类/本科批 | 461/84612 |
云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科/本科二批A段 | 461/20493 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目/批次 | 2024分数/位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科/专科批 | 463/54005 |
安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合/普通类二段 | 461/277954 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 文科/专科批 | 461/55056 |
省份差异:青海、湖北等省份461分可能达到一本线(如青海理科463分可报西安邮电大学),而河北、湖南等省份可能仅达本科线。
冲稳保策略:建议填报时选择“冲一冲”(如分数线上浮2分院校)、“稳一稳”(匹配分数院校)和“保底”(分数线下浮院校)组合。
最新数据:2025年实际分数线请以6月下旬各省考试院公布为准。