根据2025年高考473分的成绩,以下是一些可以报考的大学推荐(包含本科和专科院校),具体信息如下表所示:
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 三江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/51804 |
陕西 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 |
北京 | 北京城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/58108 |
福建 | 宁德师范学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 473/68094 |
河北 | 沧州交通学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 |
广东 | 广东培正学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 473/164657 |
安徽 | 安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 473/48670 |
湖北 | 湖北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 473/247211 |
湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 473/46829 |
陕西 | 陕西理工大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 473/63526 |
云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 473/62760 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 |
广西 | 广西职业师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 473/37233 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 473/17229 |
注:以上数据仅供参考,具体录取情况请以各省教育考试院公布的分数线为准。建议考生结合自身兴趣和职业规划,合理填报志愿。