根据2025年最新信息,巴哈马留学一年费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按美元计算):
项目 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | ||
- 本科公立 | 5,000 - 25,000 | 部分公立大学低至5,000 |
- 本科私立 | 19,000 - 35,000 | 私立大学较高 |
- 硕士 | 10,000 - 45,000 | 商科/医学类可能更高 |
生活费 | ||
- 住宿 | 2,400 - 12,000 | 宿舍或租房,视条件而定 |
- 餐饮/日常 | 2,400 - 5,400 | 按200-450/月估算 |
总费用 | 15,000 - 50,000 | 最低(公立+节俭)至最高(私立+舒适) |
奖学金机会:巴哈马大学提供国际生奖学金,可减免部分学费。
汇率波动:若以人民币支付,需按实时汇率换算(参考:1美元≈7.2人民币,2025年5月)。
额外费用:签证费、保险、教材等未计入,建议预留1,000-2,000。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或访问。