根据2025年最新信息,沙特阿拉伯留学一年的费用因学校类型(公立/私立)、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免费 或 4,000-12,000 | 10,000-37,576 | 公立大学部分专业免费,私立学费较高 |
住宿费 | 1,000-4,500 | 3,000-18,000 | 校内宿舍较便宜,校外租房成本高 |
生活费 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 含餐饮、交通、娱乐等 |
其他费用 | 1,000-3,000 | 1,000-3,000 | 含保险、签证、教材等 |
总费用(人民币) | 5-15万 | 15-40万 | 汇率按1美元≈3.75沙特里亚尔计算 |
学校名称 | 学费(美元/年) | 生活费(美元/年) | 总费用(美元/年) |
---|---|---|---|
沙特国王大学 | 免费或6,000-8,000 | 5,000-7,000 | 5,000-15,000 |
沙特国王科技大学 | 37,576 | 5,000-18,000 | 42,576-55,576 |
国立沙特大学 | 4,000-12,000 | 5,000-10,000 | 9,000-22,000 |
奖学金:部分公立大学提供全额奖学金(含学费、住宿、生活津贴),建议优先申请。
城市差异:利雅得、吉达等大城市生活成本较高。
汇率波动:实际人民币支出受美元/沙特里亚尔汇率影响。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或访问其官网。