根据2025年高考预测及2024年录取数据,614分在不同省份可报考的大学层次差异较大。以下是分省份整理的推荐院校表格(参考2024年分数线及位次):
省份 | 推荐院校 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 重庆医科大学(中外合作) | 公办 | 614/18113 | 本科一批 | |
中国石油大学(华东) | 公办 | 614/18113 | 本科一批 | ||
西北农林科技大学 | 985 | 614/18113 | 本科一批 | ||
安徽 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 616/16959 | 国家专项计划 | |
陆军工程大学 | 公办 | 616/16985 | 本科提前批 | ||
浙江 | 上海电力大学 | 公办 | 614 | 一段 | |
北京化工大学 | 211 | 614 | 一段 | ||
河南 | 华东理工大学 | 211 | 614/15402 | 本科一批 | |
山东大学(威海) | 985 | 614/15402 | 本科一批 |
省份 | 推荐院校 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 四川大学 | 985 | 614/2090 | 本科一批 | |
中国海洋大学 | 985 | 614/2102 | 本科一批 | ||
安徽 | 上海外国语大学 | 211 | 616/1922 | 国家专项计划 | |
南京师范大学 | 211 | 616/1968 | 本科批 | ||
江苏 | 电子科技大学 | 985 | 614 | 历史类本科批 |
位次优先:实际录取需对比2025年一分一段表,若位次高于目标院校2024年最低位次,录取概率更大。
地域差异:如四川614分可冲985院校(西北农林科技大学),而河南需侧重211院校。
新高考省份:四川等8省首次新高考,选科组合可能影响分数线波动。
建议考生结合自身位次及兴趣选择,并设置“冲稳保”梯度志愿。更多数据可查询各省教育考试院官网。